采用全橋逆變電路,整機(jī)可靠性高;
出眾的電壓、電流雙波形控制電路,焊接飛濺小,焊縫成型美觀;
操作方便,可選用加長控制電纜,適于狹窄場地和高出場地的焊接作業(yè);
數(shù)字表顯示電壓電流,人性化設(shè)計(jì),無需繁瑣的外部焊機(jī)規(guī)范設(shè)定;
收弧時(shí)具有消球功能;
配置具有焊絲校直器的送絲結(jié)構(gòu),送絲性能優(yōu)越,在焊槍過度彎曲時(shí)也能保證電弧的穩(wěn)定性。
產(chǎn)品型號 | NBC-270Y | NBC-270F | NBC-350F | NBC-500F |
輸入電壓 | AC220V/380V±15% | AC220V/380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% |
輸入頻率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
空載電壓 | 65V | 65V | 65V | 65V |
電流調(diào)節(jié)范圍 | 20-270A | 20-270A | 20-350A | 20-500A |
推力電流調(diào)節(jié)范圍 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
額定負(fù)載持續(xù)率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
空載損耗 | 60W | 60W | 80W | 80W |
效率 | 85% | 85% | 85% | 85% |
功率因數(shù) | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
絕緣等級 | F | F | F | F |
外殼防護(hù)等級 | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
外形尺寸 | 501X278X460mm | 515X275X465mm | 595X306X530mm | 595X306X530mm |
重量 | 20.7Kg | 16.2Kg | 26.4Kg | 34.5Kg |
NBC-270F
NBC-270F 2021-3-17 本文被閱讀 292 次
下一條:NBC-350F |